Registro

Remessa de Arquivos


Gerar Arquivo de Remessa
Download do Arquivo de Retorno
 
  Excluir Arquivo de Remessa

Enviar Boletos

Mutuário Unidade Tp Boleto Parcela Dt Venc Vl Prestação DAC

Bittencourt & Fernandes Empreendimentos SPE Ltda
  Loteamento Residencial Parque Do Lago
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 048/122 15/04/2026 1.838,72 563981
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 049/122 15/05/2026 1.838,72 563982
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 050/122 15/06/2026 1.838,72 563983
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 051/122 15/07/2026 1.838,72 563984
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 052/122 15/08/2026 1.838,72 563985
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 053/122 15/09/2026 1.838,72 563986
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 054/122 15/10/2026 1.838,72 563987
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 055/122 15/11/2026 1.838,72 563988
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 056/122 15/12/2026 1.838,72 563989
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 057/122 15/01/2027 1.838,72 563990
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 058/122 15/02/2027 1.838,72 563991
    Marco Antonio Bertolassi Lote - Q-05 L-01 Prestação 059/122 15/03/2027 1.838,72 563992
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 085/180 25/04/2026 3.663,41 563946
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 086/180 25/05/2026 3.663,41 563947
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 087/180 25/06/2026 3.663,41 563948
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 088/180 25/07/2026 3.663,41 563949
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 089/180 25/08/2026 3.663,41 563950
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 090/180 25/09/2026 3.663,41 563951
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 091/180 25/10/2026 3.663,41 563952
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 092/180 25/11/2026 3.663,41 563953
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 093/180 25/12/2026 3.663,41 563954
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 094/180 25/01/2027 3.663,41 563955
    Semara Mariot Lote - Q-27 L-06 Prestação 095/180 25/02/2027 3.663,41 563956
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 085/159 25/04/2026 1.796,91 563958
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 086/159 25/05/2026 1.796,91 563959
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 087/159 25/06/2026 1.796,91 563960
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 088/159 25/07/2026 1.796,91 563961
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 089/159 25/08/2026 1.796,91 563962
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 090/159 25/09/2026 1.796,91 563963
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 091/159 25/10/2026 1.796,91 563964
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 092/159 25/11/2026 1.796,91 563965
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 093/159 25/12/2026 1.796,91 563966
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 094/159 25/01/2027 1.796,91 563967
    Valmir Nicolau Dos Reis Lote - Q-02 L-07 Prestação 095/159 25/02/2027 1.796,91 563968
O C Bittencourt Ltda
  Habitten Santa Regina I - Londrina
    Marcela Hidalgo De Almeida Neto Lote em Condomínio - 050 Prestação 032/135 10/04/2026 1.998,80 564013
    Marcela Hidalgo De Almeida Neto Lote em Condomínio - 050 Prestação 033/135 10/05/2026 1.998,80 564014
    Marcela Hidalgo De Almeida Neto Lote em Condomínio - 050 Prestação 034/135 10/06/2026 1.998,80 564015
    Marcela Hidalgo De Almeida Neto Lote em Condomínio - 050 Prestação 035/135 10/07/2026 1.998,80 564016

Boletos Rejeitados

  Mutuário DAC Dt Venc Valor Motivo    
Loteamento Residencial Parque Do Lago
  Marco Antonio Bertolassi 0 00/00/0000 0,00 REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-05 L-01 - Marco Antonio Bertolassi
  Marco Antonio Bertolassi 0 00/00/0000 1.838,72 ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor

Boleto ou Contrato Excluído
DAC Dt Venc Valor Motivo  
0 00/00/0000 0,00 REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-05 L-01 - Marco Antonio Bertolassi
0 00/00/0000 1.838,72 ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor