| Mutuário | Unidade | Tp Boleto | Parcela | Dt Venc | Vl Prestação | DAC |
| Bittencourt & Fernandes Empreendimentos SPE Ltda |
| Loteamento Residencial Parque Do Lago |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 026/098 | 10/12/2025 | 1.791,29 | 563014 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 027/098 | 10/01/2026 | 1.791,29 | 563015 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 028/098 | 10/02/2026 | 1.791,29 | 563016 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 029/098 | 10/03/2026 | 1.791,29 | 563017 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 030/098 | 10/04/2026 | 1.791,29 | 563018 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 031/098 | 10/05/2026 | 1.791,29 | 563019 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 032/098 | 10/06/2026 | 1.791,29 | 563020 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 033/098 | 10/07/2026 | 1.791,29 | 563021 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 034/098 | 10/08/2026 | 1.791,29 | 563022 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 035/098 | 10/09/2026 | 1.791,29 | 563023 |
| Andre Brignoni Camargo | Lote - Q-18 L-02 | Prestação | 036/098 | 10/10/2026 | 1.791,29 | 563024 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 097/120 | 15/12/2025 | 2.019,39 | 563026 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 098/120 | 15/01/2026 | 2.019,39 | 563027 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 099/120 | 15/02/2026 | 2.019,39 | 563028 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 100/120 | 15/03/2026 | 2.019,39 | 563029 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 101/120 | 15/04/2026 | 2.019,39 | 563030 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 102/120 | 15/05/2026 | 2.019,39 | 563031 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 103/120 | 15/06/2026 | 2.019,39 | 563032 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 104/120 | 15/07/2026 | 2.019,39 | 563033 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 105/120 | 15/08/2026 | 2.019,39 | 563034 |
| Valeria Da Silva | Lote - Q-01 L-17 | Prestação | 106/120 | 15/09/2026 | 2.019,39 | 563035 |
| O C Bittencourt Ltda |
| Habitten Santa Regina - Araucária |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 100/180 | 15/12/2025 | 2.002,14 | 562991 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 101/180 | 15/01/2026 | 2.002,14 | 562992 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 102/180 | 15/02/2026 | 2.002,14 | 562993 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 103/180 | 15/03/2026 | 2.002,14 | 562994 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 104/180 | 15/04/2026 | 2.002,14 | 562995 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 105/180 | 15/05/2026 | 2.002,14 | 562996 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 106/180 | 15/06/2026 | 2.002,14 | 562997 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 107/180 | 15/07/2026 | 2.002,14 | 562998 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 108/180 | 15/08/2026 | 2.002,14 | 562999 |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | Lote em Condomínio - 055 | Prestação | 109/180 | 15/09/2026 | 2.002,14 | 563000 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 014/040 | 10/12/2025 | 2.300,00 | 563003 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 015/040 | 10/01/2026 | 2.300,00 | 563004 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 016/040 | 10/02/2026 | 2.300,00 | 563005 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 017/040 | 10/03/2026 | 2.300,00 | 563006 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 018/040 | 10/04/2026 | 2.300,00 | 563007 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 019/040 | 10/05/2026 | 2.300,00 | 563008 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 020/040 | 10/06/2026 | 2.300,00 | 563009 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 021/040 | 10/07/2026 | 2.300,00 | 563010 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 022/040 | 10/08/2026 | 2.300,00 | 563011 |
| Maria Inez Divino | Lote em Condomínio - 079 | Prestação | 023/040 | 10/09/2026 | 2.300,00 | 563012 |
| Mutuário | DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| Luiz Fernando Nogare Siqueira | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - 055 - Luiz Fernando Nogare Siqueira |
| Maria Inez Divino | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - 079 - Maria Inez Divino |
| Maria Inez Divino | 0 | 00/00/0000 | 2.300,00 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
Boleto ou Contrato
Excluído |
| DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - 055 - Luiz Fernando Nogare Siqueira |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - 079 - Maria Inez Divino |
| 0 | 00/00/0000 | 2.300,00 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |