| Mutuário | Unidade | Tp Boleto | Parcela | Dt Venc | Vl Prestação | DAC |
| Bittencourt & Fernandes Empreendimentos SPE Ltda |
| Loteamento Residencial Parque Do Lago |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 109/120 | 15/06/2026 | 2.092,91 | 564740 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 110/120 | 15/07/2026 | 2.092,91 | 564741 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 111/120 | 15/08/2026 | 2.092,91 | 564742 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 112/120 | 15/09/2026 | 2.092,91 | 564743 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 113/120 | 15/10/2026 | 2.092,91 | 564744 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 114/120 | 15/11/2026 | 2.092,91 | 564745 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 115/120 | 15/12/2026 | 2.092,91 | 564746 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 116/120 | 15/01/2027 | 2.092,91 | 564747 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 117/120 | 15/02/2027 | 2.092,91 | 564748 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 118/120 | 15/03/2027 | 2.092,91 | 564749 |
| Avelino Hanel Neto | Lote - Q-01 L-05 | Prestação | 119/120 | 15/04/2027 | 2.092,91 | 564750 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 083/180 | 10/07/2026 | 1.415,06 | 564716 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 084/180 | 10/08/2026 | 1.415,06 | 564717 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 085/180 | 10/09/2026 | 1.415,06 | 564718 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 086/180 | 10/10/2026 | 1.415,06 | 564719 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 087/180 | 10/11/2026 | 1.415,06 | 564720 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 088/180 | 10/12/2026 | 1.415,06 | 564721 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 089/180 | 10/01/2027 | 1.415,06 | 564722 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 090/180 | 10/02/2027 | 1.415,06 | 564723 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 091/180 | 10/03/2027 | 1.415,06 | 564724 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 092/180 | 10/04/2027 | 1.415,06 | 564725 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-14 | Prestação | 093/180 | 10/05/2027 | 1.415,06 | 564726 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 083/180 | 10/07/2026 | 1.608,89 | 564704 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 084/180 | 10/08/2026 | 1.608,89 | 564705 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 085/180 | 10/09/2026 | 1.608,89 | 564706 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 086/180 | 10/10/2026 | 1.608,89 | 564707 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 087/180 | 10/11/2026 | 1.608,89 | 564708 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 088/180 | 10/12/2026 | 1.608,89 | 564709 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 089/180 | 10/01/2027 | 1.608,89 | 564710 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 090/180 | 10/02/2027 | 1.608,89 | 564711 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 091/180 | 10/03/2027 | 1.608,89 | 564712 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 092/180 | 10/04/2027 | 1.608,89 | 564713 |
| Edilson Almeida De Oliveira | Lote - Q-31 L-15 | Prestação | 093/180 | 10/05/2027 | 1.608,89 | 564714 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 061/133 | 05/07/2026 | 1.483,65 | 564667 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 062/133 | 05/08/2026 | 1.483,65 | 564668 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 063/133 | 05/09/2026 | 1.483,65 | 564669 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 064/133 | 05/10/2026 | 1.483,65 | 564670 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 065/133 | 05/11/2026 | 1.483,65 | 564671 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 066/133 | 05/12/2026 | 1.483,65 | 564672 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 067/133 | 05/01/2027 | 1.483,65 | 564673 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 068/133 | 05/02/2027 | 1.483,65 | 564674 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 069/133 | 05/03/2027 | 1.483,65 | 564675 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 070/133 | 05/04/2027 | 1.483,65 | 564676 |
| Gilberto Sanches Prestes | Lote - Q-06 L-17 | Prestação | 071/133 | 05/05/2027 | 1.483,65 | 564677 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 108/120 | 20/06/2026 | 1.660,50 | 564654 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 109/120 | 20/07/2026 | 1.660,50 | 564655 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 110/120 | 20/08/2026 | 1.660,50 | 564656 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 111/120 | 20/09/2026 | 1.660,50 | 564657 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 112/120 | 20/10/2026 | 1.660,50 | 564658 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 113/120 | 20/11/2026 | 1.660,50 | 564659 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 114/120 | 20/12/2026 | 1.660,50 | 564660 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 115/120 | 20/01/2027 | 1.660,50 | 564661 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 116/120 | 20/02/2027 | 1.660,50 | 564662 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 117/120 | 20/03/2027 | 1.660,50 | 564663 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 118/120 | 20/04/2027 | 1.660,50 | 564664 |
| Juliano Cesar Iba | Lote - Q-03 L-13 | Prestação | 119/120 | 20/05/2027 | 1.660,50 | 564665 |
| O C Bittencourt Ltda |
| Habitten Santa Regina - Araucária |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 050/180 | 10/07/2026 | 1.175,08 | 564691 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 051/180 | 10/08/2026 | 1.175,08 | 564692 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 052/180 | 10/09/2026 | 1.175,08 | 564693 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 053/180 | 10/10/2026 | 1.175,08 | 564694 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 054/180 | 10/11/2026 | 1.175,08 | 564695 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 055/180 | 10/12/2026 | 1.175,08 | 564696 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 056/180 | 10/01/2027 | 1.175,08 | 564697 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 057/180 | 10/02/2027 | 1.175,08 | 564698 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 058/180 | 10/03/2027 | 1.175,08 | 564699 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 059/180 | 10/04/2027 | 1.175,08 | 564700 |
| Mareli Augusta Da Silva Meira | Lote - 007 | Prestação | 060/180 | 10/05/2027 | 1.175,08 | 564701 |
| Habitten Santa Regina - Fazenda Rio Grande |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 061/102 | 10/07/2026 | 1.432,38 | 564679 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 062/102 | 10/08/2026 | 1.432,38 | 564680 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 063/102 | 10/09/2026 | 1.432,38 | 564681 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 064/102 | 10/10/2026 | 1.432,38 | 564682 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 065/102 | 10/11/2026 | 1.432,38 | 564683 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 066/102 | 10/12/2026 | 1.432,38 | 564684 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 067/102 | 10/01/2027 | 1.432,38 | 564685 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 068/102 | 10/02/2027 | 1.432,38 | 564686 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 069/102 | 10/03/2027 | 1.432,38 | 564687 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 070/102 | 10/04/2027 | 1.432,38 | 564688 |
| Viviane Aparecida Grein | Lote em Condomínio - 040 | Prestação | 071/102 | 10/05/2027 | 1.432,38 | 564689 |
| Mutuário | DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| Loteamento Residencial Parque Do Lago |
| Juliano Cesar Iba | 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-03 L-13 - Juliano Cesar Iba |
| Juliano Cesar Iba | 0 | 00/00/0000 | 1.660,50 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |
Boleto ou Contrato
Excluído |
| DAC | Dt Venc | Valor | Motivo |
| 0 | 00/00/0000 | 0,00 | REAJUSTE DE PRESTACAO - Q-03 L-13 - Juliano Cesar Iba |
| 0 | 00/00/0000 | 1.660,50 | ATENCAO - Prestacao Calculada a Menor |