| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 279.221,63 | 262.725,51 | 541.947,14 |
| Campo Mourão | 151 | 84 | 437.861,74 | 23.579.899,52 | 24.017.761,26 |
| Curitiba | 66 | 47 | 406.720,34 | 11.147.209,68 | 11.553.930,02 |
| Londrina | 49 | 22 | 275.220,55 | 2.896.659,82 | 3.171.880,37 |
| Totais: | 283 | 163 | 1.399.024,26 | 37.886.494,53 | 39.285.518,79 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-06 L-01 | Emerson Portes Farias | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Benedito De Freitas Trevizan ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 05/12/2025 | Prestação | 075/180 | 1.691,15 | 105,97 | 1.797,12 | |
| 05/01/2026 | Prestação | 076/180 | 1.691,15 | 88,50 | 1.779,65 | |
| 05/02/2026 | Prestação | 077/180 | 1.691,15 | 71,02 | 1.762,17 | |
| 05/03/2026 | Prestação | 078/180 | 1.691,15 | 55,24 | 1.746,39 | |
| 05/04/2026 | Prestação | 079/180 | 1.691,15 | 37,77 | 1.728,92 | |
| Totais: | 5 | 8.455,75 | 358,50 | 8.814,25 |