| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 281.296,24 | 597.340,32 |
| Campo Mourão | 150 | 79 | 383.851,69 | 21.538.090,25 | 21.921.941,94 |
| Curitiba | 64 | 44 | 426.890,83 | 11.164.758,20 | 11.591.649,03 |
| Londrina | 48 | 28 | 248.985,58 | 2.876.564,50 | 3.125.550,08 |
| Totais: | 279 | 162 | 1.375.772,18 | 35.860.709,19 | 37.236.481,37 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-05 L-02 | Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-08 | Joelma De Paula | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Benedito De Freitas Trevizan ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 05/04/2026 | Prestação | 079/180 | 1.691,15 | 118,37 | 1.809,52 | |
| 05/05/2026 | Prestação | 080/180 | 1.691,15 | 101,46 | 1.792,61 | |
| 05/06/2026 | Prestação | 081/180 | 1.691,15 | 83,99 | 1.775,14 | |
| 05/07/2026 | Prestação | 082/180 | 1.691,15 | 67,08 | 1.758,23 | |
| 05/08/2026 | Prestação | 083/180 | 1.691,15 | 49,61 | 1.740,76 | |
| Totais: | 5 | 8.455,75 | 420,51 | 8.876,26 |