| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 281.612,23 | 597.656,31 |
| Campo Mourão | 149 | 79 | 386.722,70 | 21.101.189,49 | 21.487.912,19 |
| Curitiba | 64 | 44 | 428.301,57 | 11.165.169,37 | 11.593.470,94 |
| Londrina | 48 | 28 | 248.603,19 | 2.876.723,03 | 3.125.326,22 |
| Totais: | 278 | 162 | 1.379.671,54 | 35.424.694,12 | 36.804.365,66 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-05 L-02 | Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-08 | Joelma De Paula | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Altair Balbino Simoes ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 20/01/2026 | Prestação | 024/099 | 3.087,22 | 293,26 | 3.380,48 | |
| 20/02/2026 | Prestação | 025/099 | 3.087,22 | 261,36 | 3.348,58 | |
| 20/03/2026 | Prestação | 026/099 | 3.087,22 | 232,55 | 3.319,77 | |
| 20/04/2026 | Prestação | 027/099 | 3.087,22 | 200,66 | 3.287,88 | |
| 20/05/2026 | Prestação | 028/099 | 3.087,22 | 169,79 | 3.257,01 | |
| 20/06/2026 | Prestação | 029/099 | 3.087,22 | 137,89 | 3.225,11 | |
| 20/07/2026 | Prestação | 030/099 | 3.087,22 | 107,02 | 3.194,24 | |
| 20/08/2026 | Prestação | 031/099 | 3.087,22 | 75,12 | 3.162,34 | |
| 27/08/2026 | Prestação | 065/132 | 1.444,84 | 31,79 | 1.476,63 | |
| Totais: | 9 | 26.142,60 | 1.509,44 | 27.652,04 |