| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 262.450,51 | 543.712,64 |
| Campo Mourão | 151 | 76 | 386.445,62 | 23.578.451,76 | 23.964.897,38 |
| Curitiba | 67 | 40 | 366.805,77 | 11.145.919,85 | 11.512.725,62 |
| Londrina | 49 | 21 | 255.402,80 | 2.895.909,75 | 3.151.312,55 |
| Totais: | 284 | 147 | 1.289.916,32 | 37.882.731,87 | 39.172.648,19 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/09/2025 | Prestação | 027/093 | 4.028,27 | 362,52 | 4.390,79 | |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 4.028,27 | 322,24 | 4.350,51 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 4.028,27 | 280,62 | 4.308,89 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 4.028,27 | 240,34 | 4.268,61 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 4.028,27 | 198,72 | 4.226,99 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 4.028,27 | 157,09 | 4.185,36 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 4.028,27 | 119,50 | 4.147,77 | |
| Totais: | 7 | 28.197,89 | 1.681,02 | 29.878,91 |