| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 281.717,57 | 597.761,65 |
| Campo Mourão | 149 | 75 | 374.913,16 | 21.101.052,09 | 21.475.965,25 |
| Curitiba | 64 | 43 | 418.384,20 | 11.164.823,44 | 11.583.207,64 |
| Londrina | 48 | 27 | 241.591,91 | 2.876.596,68 | 3.118.188,59 |
| Totais: | 278 | 156 | 1.350.933,35 | 35.424.189,78 | 36.775.123,13 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-05 L-02 | Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-08 | Joelma De Paula | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Jeferson Pereira ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 15/10/2025 | Prestação | 028/110 | 1.853,37 | 236,59 | 2.089,96 | |
| 15/11/2025 | Prestação | 029/110 | 1.853,37 | 217,44 | 2.070,81 | |
| 15/12/2025 | Prestação | 030/110 | 1.853,37 | 198,91 | 2.052,28 | |
| 15/01/2026 | Prestação | 031/110 | 1.853,37 | 179,76 | 2.033,13 | |
| 15/02/2026 | Prestação | 032/110 | 1.853,37 | 160,61 | 2.013,98 | |
| 15/03/2026 | Prestação | 033/110 | 1.853,37 | 143,32 | 1.996,69 | |
| 15/04/2026 | Prestação | 034/110 | 1.853,37 | 124,17 | 1.977,54 | |
| 15/05/2026 | Prestação | 035/110 | 1.853,37 | 105,64 | 1.959,01 | |
| 15/06/2026 | Prestação | 036/110 | 1.853,37 | 86,49 | 1.939,86 | |
| 15/07/2026 | Prestação | 037/110 | 1.853,37 | 67,95 | 1.921,32 | |
| 15/08/2026 | Prestação | 038/110 | 1.853,37 | 48,80 | 1.902,17 | |
| Totais: | 11 | 20.387,07 | 1.569,69 | 21.956,76 |