| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 281.717,57 | 597.761,65 |
| Campo Mourão | 149 | 75 | 374.913,16 | 21.101.052,09 | 21.475.965,25 |
| Curitiba | 64 | 43 | 418.384,20 | 11.164.823,44 | 11.583.207,64 |
| Londrina | 48 | 27 | 241.591,91 | 2.876.596,68 | 3.118.188,59 |
| Totais: | 278 | 156 | 1.350.933,35 | 35.424.189,78 | 36.775.123,13 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-05 L-02 | Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-08 | Joelma De Paula | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Elen Teixeira De Lima ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/093 | 3.504,59 | 453,22 | 3.957,81 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/093 | 3.504,59 | 417,01 | 3.921,60 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/093 | 3.504,59 | 381,97 | 3.886,56 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/093 | 3.504,59 | 345,76 | 3.850,35 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/093 | 3.504,59 | 309,55 | 3.814,14 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/093 | 3.504,59 | 276,84 | 3.781,43 | |
| 10/04/2026 | Prestação | 034/093 | 3.504,59 | 240,63 | 3.745,22 | |
| 10/05/2026 | Prestação | 035/093 | 3.504,59 | 205,59 | 3.710,18 | |
| 10/06/2026 | Prestação | 036/093 | 3.504,59 | 169,38 | 3.673,97 | |
| 10/07/2026 | Prestação | 037/093 | 3.504,59 | 134,34 | 3.638,93 | |
| 10/08/2026 | Prestação | 038/093 | 3.504,59 | 98,13 | 3.602,72 | |
| Totais: | 11 | 38.550,49 | 3.032,41 | 41.582,90 |