| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 281.612,23 | 597.656,31 |
| Campo Mourão | 149 | 79 | 386.722,70 | 21.101.189,49 | 21.487.912,19 |
| Curitiba | 64 | 44 | 428.301,57 | 11.165.169,37 | 11.593.470,94 |
| Londrina | 48 | 28 | 248.603,19 | 2.876.723,03 | 3.125.326,22 |
| Totais: | 278 | 162 | 1.379.671,54 | 35.424.694,12 | 36.804.365,66 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-05 L-02 | Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-08 | Joelma De Paula | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Edvaldo De Almeida ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 21/11/2025 | Prestação | 017/036 | 2.657,14 | 305,55 | 2.962,69 | |
| 21/12/2025 | Prestação | 018/036 | 2.657,14 | 278,98 | 2.936,12 | |
| 21/01/2026 | Prestação | 019/036 | 2.657,14 | 251,52 | 2.908,66 | |
| 21/02/2026 | Prestação | 020/036 | 2.657,14 | 224,07 | 2.881,21 | |
| 21/03/2026 | Prestação | 021/036 | 2.657,14 | 199,27 | 2.856,41 | |
| 21/04/2026 | Prestação | 022/036 | 2.657,14 | 171,82 | 2.828,96 | |
| 21/05/2026 | Prestação | 023/036 | 2.657,14 | 145,25 | 2.802,39 | |
| 21/06/2026 | Prestação | 024/036 | 2.657,14 | 117,79 | 2.774,93 | |
| 21/07/2026 | Prestação | 025/036 | 2.657,14 | 91,22 | 2.748,36 | |
| 21/08/2026 | Prestação | 026/036 | 2.657,14 | 63,77 | 2.720,91 | |
| Totais: | 10 | 26.571,40 | 1.849,24 | 28.420,64 |