| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 262.450,51 | 543.712,64 |
| Campo Mourão | 151 | 76 | 386.445,62 | 23.578.451,76 | 23.964.897,38 |
| Curitiba | 67 | 40 | 366.805,77 | 11.145.919,85 | 11.512.725,62 |
| Londrina | 49 | 21 | 255.402,80 | 2.895.909,75 | 3.151.312,55 |
| Totais: | 284 | 147 | 1.289.916,32 | 37.882.731,87 | 39.172.648,19 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Benedito De Freitas Trevizan ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 05/12/2025 | Prestação | 075/180 | 1.691,15 | 103,72 | 1.794,87 | |
| 05/01/2026 | Prestação | 076/180 | 1.691,15 | 86,24 | 1.777,39 | |
| 05/02/2026 | Prestação | 077/180 | 1.691,15 | 68,77 | 1.759,92 | |
| 05/03/2026 | Prestação | 078/180 | 1.691,15 | 52,99 | 1.744,14 | |
| 05/04/2026 | Prestação | 079/180 | 1.691,15 | 35,51 | 1.726,66 | |
| Totais: | 5 | 8.455,75 | 347,23 | 8.802,98 |