| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 262.450,51 | 543.712,64 |
| Campo Mourão | 151 | 76 | 386.445,62 | 23.578.451,76 | 23.964.897,38 |
| Curitiba | 67 | 40 | 366.805,77 | 11.145.919,85 | 11.512.725,62 |
| Londrina | 49 | 21 | 255.402,80 | 2.895.909,75 | 3.151.312,55 |
| Totais: | 284 | 147 | 1.289.916,32 | 37.882.731,87 | 39.172.648,19 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Teresinha Natalina Moreira Da Silva ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 20/09/2025 | Prestação | 086/180 | 2.268,87 | 196,62 | 2.465,49 | |
| 20/10/2025 | Prestação | 087/180 | 2.268,87 | 173,93 | 2.442,80 | |
| 20/11/2025 | Prestação | 088/180 | 2.268,87 | 150,49 | 2.419,36 | |
| 20/12/2025 | Prestação | 089/180 | 2.268,87 | 127,80 | 2.396,67 | |
| 20/01/2026 | Prestação | 090/180 | 2.268,87 | 104,36 | 2.373,23 | |
| 20/02/2026 | Prestação | 091/180 | 2.268,87 | 80,92 | 2.349,79 | |
| 20/03/2026 | Prestação | 092/180 | 2.268,87 | 59,75 | 2.328,62 | |
| Totais: | 7 | 15.882,09 | 893,88 | 16.775,97 |