| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 11 | 316.044,08 | 281.612,23 | 597.656,31 |
| Campo Mourão | 149 | 79 | 386.722,70 | 21.101.189,49 | 21.487.912,19 |
| Curitiba | 64 | 44 | 428.301,57 | 11.165.169,37 | 11.593.470,94 |
| Londrina | 48 | 28 | 248.603,19 | 2.876.723,03 | 3.125.326,22 |
| Totais: | 278 | 162 | 1.379.671,54 | 35.424.694,12 | 36.804.365,66 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| 024 | William Claudio Augusto | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-11 | Ana Paula Martins De Alencar Brasil Souza | Normal |
| Q-08 L-07 | Antonio Roberto Francisconi | Normal |
| Q-05 L-02 | Bruna Ragazzi De Almeida Rodrigues Pim | Normal |
| Q-08 L-15 | Debora Florenço Dos Santos Rodrigues | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-06 L-03 | Joana Aparecida Ferreira Da Silva | Normal |
| Q-07 L-08 | Joelma De Paula | Normal |
| Q-07 L-05 | Jose Luiz Alves Moreira Recuperadora Me | Normal |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-08 L-25 | Marco Aurelio Da Silva Oliveira | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Q-05 L-05 | Sergio Marques Ferreira | Normal |
| Mutuário ( Guido Eder Ramozoti Filho ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 10/10/2025 | Prestação | 028/095 | 4.181,07 | 539,31 | 4.720,38 | |
| 10/11/2025 | Prestação | 029/095 | 4.181,07 | 496,11 | 4.677,18 | |
| 10/12/2025 | Prestação | 030/095 | 4.181,07 | 454,31 | 4.635,38 | |
| 10/01/2026 | Prestação | 031/095 | 4.181,07 | 411,11 | 4.592,18 | |
| 10/02/2026 | Prestação | 032/095 | 4.181,07 | 367,91 | 4.548,98 | |
| 10/03/2026 | Prestação | 033/095 | 4.181,07 | 328,89 | 4.509,96 | |
| 10/04/2026 | Prestação | 034/095 | 4.181,07 | 285,69 | 4.466,76 | |
| 10/05/2026 | Prestação | 035/095 | 4.181,07 | 243,88 | 4.424,95 | |
| 10/06/2026 | Prestação | 036/095 | 4.181,07 | 200,68 | 4.381,75 | |
| 10/07/2026 | Prestação | 037/095 | 4.181,07 | 158,87 | 4.339,94 | |
| 10/08/2026 | Prestação | 038/095 | 4.181,07 | 115,67 | 4.296,74 | |
| Totais: | 11 | 45.991,77 | 3.602,42 | 49.594,19 |