| Regional | Tot Unidade | Em Atraso | Vl Prestação | Vl Juros | Vl Total |
| Camboriú | 17 | 10 | 281.262,13 | 262.638,00 | 543.900,13 |
| Campo Mourão | 151 | 76 | 388.067,38 | 23.578.742,85 | 23.966.810,23 |
| Curitiba | 67 | 40 | 366.805,77 | 11.146.164,40 | 11.512.970,17 |
| Londrina | 49 | 22 | 256.070,59 | 2.896.093,80 | 3.152.164,39 |
| Totais: | 284 | 148 | 1.292.205,87 | 37.883.639,05 | 39.175.844,92 |
| Uni. | Mutuário | Situação |
| Habitten Santa Regina I - Londrina |
| 010 | Benedito De Freitas Trevizan | Normal |
| 014 | Felipe Ristow | Normal |
| 050 | Marcela Hidalgo De Almeida Neto | Em Negociação |
| 048 | Silvana Boiani Piva | Normal |
| 030 | Teresinha Natalina Moreira Da Silva | Normal |
| Loteamento Santa Regina - Londrina |
| Q-08 L-06 | Altair Balbino Simoes | Normal |
| Q-05 L-09 | Amelia Garcia Marques | Normal |
| Q-06 L-04 | Audo Alves De Oliveira | Em Execução |
| Q-08 L-11 | Carolina Ribeiro | Normal |
| Q-08 L-10 | Edvaldo De Almeida | Normal |
| Q-05 L-10 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-05 L-11 | Elen Teixeira De Lima | Normal |
| Q-07 L-04 | Guido Eder Ramozoti Filho | Normal |
| Q-06 L-12 | Guilherme Lazaro Pereira Da Costa | Em Execução |
| Q-08 L-19 | Henrick Wyler De Aquino | Normal |
| Q-08 L-21 | Ismael Mota Soares | Normal |
| Q-08 L-16 | Jairo Carias De Oliveira | Normal |
| Q-06 L-05 | Jeferson Pereira | Normal |
| Q-08 L-02 | Jose Soares Mello | Em Execução |
| Q-08 L-17 | Marcelo Dias | Normal |
| Q-08 L-03 | Marcelo Marques Garcia | Normal |
| Q-07 L-03 | Nilsa De Brito | Normal |
| Q-06 L-08 | Renata Kely Da Silva Machado | Normal |
| Mutuário ( Silvana Boiani Piva ) |
| Dt Venc | Tipo | Parcela | Vl Prestação | Multa+Juros | Vl Total | SPC |
| 25/01/2026 | Prestação | 097/180 | 2.003,32 | 90,14 | 2.093,46 | |
| 25/02/2026 | Prestação | 098/180 | 2.003,32 | 69,45 | 2.072,77 | |
| 25/03/2026 | Prestação | 099/180 | 2.003,32 | 50,75 | 2.054,07 | |
| Totais: | 3 | 6.009,96 | 210,34 | 6.220,30 |